山東黃金集團有限公司東風礦區金礦采礦權轉讓公示
礦山名稱 | 山東黃金集團有限公司東風礦區 | ||||||||
采礦許可證 | 證號 | C1000002011064210113809 | 發證機關 | 國土資源部 | |||||
| 有效期限 | 2011年6月10日至2021年11月10日 | ||||||||
地理位置 | 山東省招遠市 | 面積 | 2.0799km2 | ||||||
坐標(1980西安 坐標系) | 1.4146466.06,40547340.37 2.4147456.78,40548608.47 3.4147302.96,40548807.03 4.4148019.31,40549346.76 5.4147297.41,40549788.57 6.4145697.66,40547762.69 | ||||||||
礦種 | 金礦 | 開采標高 | 由230米至-660米 | ||||||
資源儲量情況 | 截止2015年12月31日,山東黃金集團有限公司東風礦區保有資源儲量金礦礦石量816.26萬t,金金屬量22102kg,平均品位2.71×10-6。 | ||||||||
轉讓人 | 單位名稱 | 山東黃金集團有限公司 | |||||||
| 法定代表人 | 陳玉民 | ||||||||
| 注冊地址 | 濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓 | ||||||||
受讓人 | 單位名稱 | 山東黃金礦業股份有限公司 | |||||||
| 法定代表人 | 王立君 | ||||||||
| 注冊地址 | 濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓 | ||||||||
轉讓方式 | 股權轉讓 | 轉讓價格 | 115063.35萬元 | ||||||
掃一掃關注微信公眾帳號